知识产权:6项授权实用新型专利与4项软件著作权
知识产权
贝频激光在激光打标、激光焊接、OCT 焊接熔深检测和视觉 / MES 软件方向持有以下已授权专利和软件著作权,相关技术已用在打标机、焊接机、激光清洗机和焊接监测系统上。
授权专利(6 项)
| 序号 | 名称 | 类型 | 专利号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一种精准定位的光纤激光打标机 | 实用新型 | ZL202320239566.4 |
| 2 | 一种激光透镜用调节机构 | 实用新型 | ZL202321956120.X |
| 3 | 一种针对激光器焊接头的保护结构 | 实用新型 | ZL202322158212.X |
| 4 | 金属钣金用手持激光焊接机 | 实用新型 | ZL202322366492.3 |
| 5 | 一种设有防护结构的OCT激光器 | 实用新型 | ZL202321954665.7 |
| 6 | 一种三轴激光打标机 | 实用新型 | ZL202420571275.X |
软件著作权(4 项)
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
|---|---|---|
| 1 | 激光器远程诊断与故障代码解析系统 | 2026SR0228927 |
| 2 | 视觉打标系统图像识别与坐标校正平台 | 2026SR0228854 |
| 3 | 激光清洗机表面清洁度检测分析软件 | 2026SR0228701 |
| 4 | 激光打标设备MES数据对接与生产管理平台 | 2026SR0228510 |
相关产品与方案:激光打标机|激光焊接机|激光清洗机|OCT 实时焊接熔深检测|汽车零部件二维码打标+读码+MES 追溯
